جارٍ التحميل…
قارن امتدادات النطاقات الخاصة بـالطعام والشراب والأسعار وتفاصيل التسجيل.
| النطاق | أرخص تسجيل | أرخص تجديد | أرخص نقل | الشعبية | أفضل قيمة لثلاث سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
.beer عام | 150.5 ألف registrations | ||||
.rest عام | 102.7 ألف registrations | ||||
.bar عام | 44.8 ألف registrations | ||||
.coffee عام | 28.5 ألف registrations | ||||
.cafe عام | 25.4 ألف registrations | ||||
.wine عام | 21.1 ألف registrations | ||||
.pub عام | 20.9 ألف registrations | ||||
.tips عام | 19.6 ألف registrations | ||||
.delivery عام | 14.1 ألف registrations | ||||
.pizza عام | 10.7 ألف registrations |
قارن الامتدادات الظاهرة حسب الجمهور الذي تريد الوصول إليه والاسم الذي تريد استخدامه. الفئة تجمع امتدادات مرتبطة بـ الطعام والشراب، لكنها لا تحل محل قواعد كل امتداد.