Loading…
قارن امتدادات النطاقات الخاصة بـعام والأسعار وتفاصيل التسجيل.
| Domain | Cheapest registration | Cheapest renewal | Cheapest transfer | Popularity | Best 3-year value |
|---|---|---|---|---|---|
.ai.kr Sub-level extension | — | 9.9 ألف registrations | |||
.sucks Generic | 9.1 ألف registrations | ||||
.fail Generic | 4.8 ألف registrations | ||||
.re.kr Sub-level extension | 2.8 ألف registrations | ||||
.social.br Sub-level extension | — | — | — | 2.4 ألف registrations | — |
.io.kr Sub-level extension | — | 2.3 ألف registrations | |||
.it.kr Sub-level extension | — | 2.2 ألف registrations | |||
.me.kr Sub-level extension | — | 1.2 ألف registrations | |||
.ne.kr Sub-level extension | 1.2 ألف registrations | ||||
.esp.br Sub-level extension | 1.1 ألف registrations |
قارن الامتدادات الظاهرة حسب الجمهور الذي تريد الوصول إليه والاسم الذي تريد استخدامه. الفئة تجمع امتدادات مرتبطة بـ عام، لكنها لا تحل محل قواعد كل امتداد.