Loading…
Vergleichen Sie unternehmen-Domainendungen, Preise und Registrierungsdetails.
| Domain | Cheapest registration | Cheapest renewal | Cheapest transfer | Popularity | Best 3-year value |
|---|---|---|---|---|---|
.energy Generic | 28.937 registrations | ||||
.travel Generic | 28.443 registrations | ||||
.farm Generic | 27.960 registrations | ||||
.software Generic | 27.350 registrations | ||||
.trade Generic | 24.960 registrations | ||||
.ventures Generic | 24.546 registrations | ||||
.ind.br Sub-level extension | 23.181 registrations | ||||
.legal Generic | 22.833 registrations | ||||
.institute Generic | 21.484 registrations | ||||
.pub Generic | 20.890 registrations |
Vergleichen Sie die sichtbaren Endungen danach, wie gut sie zu Zielgruppe und gewünschtem Namen passen. Prüfen Sie Preis, Verlängerungskosten und die jeweiligen Regeln, bevor Sie sich entscheiden.
Suchen Sie nach dem vollständigen gewünschten Domainnamen. Die Suche prüft Verfügbarkeit und Premium-Einstufung; die Kategorie hilft weiterhin beim Vergleich der Standardtarife.