Compare registrars
Compare domain extensions, prices and documented registrar features.
Loading…
Compare domain extensions, prices and documented registrar features.
Compare domain extensions, prices and documented registrar features.
Compare domain extensions, prices and documented registrar features.
| Registrar | Supported extensions | Extensions with observed prices | Payment methods | Latest price observation | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhanhoa.com | 350 | 350 | 27 oct. 2026 | Visit seller | |
| Njalla | 392 | 392 | Unknown | 27 oct. 2026 | Visit seller |
| No-IP | 12 | 12 | Unknown | 27 oct. 2026 | Visit seller |
| Nominalia | 760 | 758 | Carte de crédit, PayPal, Virement bancaire, Online Deposit | 27 oct. 2026 | Visit seller |
| Onamae | 546 | 567 | Unknown | 27 oct. 2026 | Visit seller |
| One.com | 447 | 447 | 27 oct. 2026 | Visit seller | |
| OnlineNIC | 386 | 385 | Unknown | 27 oct. 2026 | Visit seller |
| OnlyDomains | 894 | 894 | Unknown | 25 oct. 2026 | Visit seller |
| Openprovider | 2 069 | 2 069 | Mastercard, Visa, American Express | 27 oct. 2026 | Visit seller |
| OVHcloud | 941 | 950 | Carte de crédit, PayPal | 27 oct. 2026 | Visit seller |
Les extensions prises en charge disposent d’éléments attestant que le bureau les propose. Les extensions dont un prix est observé ont aussi un tarif standard enregistré ; les deux nombres peuvent donc différer.
Non. L’absence de preuve publique reste inconnue. Elle ne prouve ni que le bureau ne vend pas l’extension ni qu’elle est gratuite.