Memuat…
Bandingkan ekstensi domain seni dan media, harga, dan detail pendaftaran.
| Nama domain | Pendaftaran termurah | Perpanjangan termurah | Transfer termurah | Popularitas | Nilai terbaik tiga tahun |
|---|---|---|---|---|---|
.org Generik | 12,6 jt registrations | ||||
.info Generik | 5,6 jt registrations | ||||
.lol Generik | 1,1 jt registrations | ||||
.live Generik | 671,9 rb registrations | ||||
.digital Generik | 418,6 rb registrations | ||||
.art Generik | 315,1 rb registrations | ||||
.studio Generik | 196,8 rb registrations | ||||
.bet Generik | 162,2 rb registrations | ||||
.today Generik | 135 rb registrations | ||||
.pics Generik | 114,3 rb registrations |
Bandingkan ekstensi yang terlihat berdasarkan audiens dan nama yang ingin Anda gunakan. Kategori mengelompokkan ekstensi terkait, tetapi tidak menggantikan aturan tiap ekstensi.