Loading…
Documented launch phases and registry events across domain extensions. Published records preserve their original event type and date precision.
| extension | Event | Start | End | Source |
|---|---|---|---|---|
| .rsvp | Sunrise | 4 Okt 2022 | 7 Nov 2022 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .kids | limited_registration | 20 Sep 2022 | 19 Okt 2022 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .boo | qualified_launch | 1 Sep 2022 | 4 Okt 2022 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .rsvp | qualified_launch | 1 Sep 2022 | 4 Okt 2022 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .kids | Sunrise | 11 Agu 2022 | 14 Sep 2022 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .channel | limited_registration | 8 Jun 2022 | 3 Feb 2025 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .channel | Trademark claims | 7 Jun 2022 | Not specified | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .channel | Sunrise | 3 Mei 2022 | 7 Jun 2022 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .channel | qualified_launch | 29 Mar 2022 | 2 Mei 2022 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .ac.ke | policy_commencement | 28 Mar 2022 | Not specified | View source Observed 15 Okt 2026 |
This history is incomplete. Past submitted launch periods do not establish current enrollment, and future availability dates are only shown when an acquired source explicitly provides them.
Setiap catatan menyimpan jenis peristiwa dan ketelitian tanggal yang diterbitkan. Tanggal kalender tanpa zona waktu asal tidak memberikan waktu mulai global yang tepat.