Loading…
Documented launch phases and registry events across domain extensions. Published records preserve their original event type and date precision.
| extension | Event | Start | End | Source |
|---|---|---|---|---|
| .day | Trademark claims | 25 Jan 2022 | Not specified | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .ke | policy_commencement | 18 Jan 2022 | Not specified | View source Observed 15 Okt 2026 |
| .day | Sunrise | 14 Des 2021 | 24 Jan 2022 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .tvs | Trademark claims | 29 Nov 2021 | 27 Feb 2022 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .zuerich | Trademark claims | 22 Nov 2021 | 20 Feb 2022 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .day | qualified_launch | 15 Nov 2021 | 18 Jan 2022 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .tvs | Sunrise | 26 Okt 2021 | 25 Nov 2021 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .music | IANA registration Separate from delegation and commercial launch | 14 Okt 2021 | Not specified | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .spa | Trademark claims | 12 Okt 2021 | 12 Jan 2022 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .zuerich | limited_registration | 30 Sep 2021 | 29 Okt 2021 | View source Observed 14 Okt 2026 |
This history is incomplete. Past submitted launch periods do not establish current enrollment, and future availability dates are only shown when an acquired source explicitly provides them.
Setiap catatan menyimpan jenis peristiwa dan ketelitian tanggal yang diterbitkan. Tanggal kalender tanpa zona waktu asal tidak memberikan waktu mulai global yang tepat.