Loading…
Documented launch phases and registry events across domain extensions. Published records preserve their original event type and date precision.
| extension | Event | Start | End | Source |
|---|---|---|---|---|
| .zuerich | Sunrise | 30 Agu 2021 | 29 Okt 2021 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .rugby | Trademark claims | 1 Jul 2021 | Not specified | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .basketball | Trademark claims | 15 Jun 2021 | Not specified | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .spa | Landrush | 26 Mei 2021 | 1 Okt 2021 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .sbs | Sunrise | 6 Mei 2021 | 7 Jun 2021 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .spa | Sunrise | 20 Apr 2021 | 20 Mei 2021 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .au | policy_commencement | 12 Apr 2021 | Not specified | View source Observed 15 Okt 2026 |
| .amazon | Trademark claims | 11 Mar 2021 | 7 Jun 2021 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .beauty | Trademark claims | 2 Mar 2021 | 31 Mei 2021 | View source Observed 14 Okt 2026 |
| .forum | Trademark claims | 2 Mar 2021 | 31 Mei 2021 | View source Observed 14 Okt 2026 |
This history is incomplete. Past submitted launch periods do not establish current enrollment, and future availability dates are only shown when an acquired source explicitly provides them.
Setiap catatan menyimpan jenis peristiwa dan ketelitian tanggal yang diterbitkan. Tanggal kalender tanpa zona waktu asal tidak memberikan waktu mulai global yang tepat.