読み込み中…
価格レジストリと規則開始履歴下位レベルドメイン特典
編集を提案する。改訂履歴
読み込み中…
表示中の最安価格
レジストラのフィルター ·
列
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
$71.061年 | $71.061年 | $56.921年 | $213.183年 | 2026/10/21 | |
$73.991年 | $73.991年 | — | $221.973年 | 2026/11/18 | |
$79.981年 | $79.981年 | — | $239.943年 | 2026/11/19 | |
$80.951年 | $80.951年 | — | $242.853年 | 2026/10/19 | |
$81.141年 | $159.981年 | — | $401.103年 | 2026/11/20 | |
$85.721年 | $88.321年 | $85.721年 | $257.163年 | 2026/11/19 | |
$86.501年 | $86.501年 | $86.501年 | $258.503年 | 2026/11/20 | |
$88.381年 | $88.381年 | — | $265.143年 | 2026/10/21 | |
$89.491年 | $97.491年 | — | $284.473年 | 2026/11/19 | |
$92.991年 | $87.991年 | — | $278.973年 | 2026/11/19 |
.black is a generic top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is Identity Digital Limited.
.blackの特定の名前を検索して利用可否を確認し、技術ページで記録された資格要件を確認してください。販売者の標準価格だけでは、申請者や特定の名前が資格を満たすかは判断できません。
登録、更新、移管は別々に比較してください。標準料金にはプレミアムドメインの見積もりは含まれず、特定の名前が利用可能であることも示しません。
レジストリのDNSSEC項目と、選択したレジストラのDNSSEC機能を確認してください。ルートゾーンの署名と個別ドメインのDS送信は別の事実です。