読み込み中…
価格レジストリと規則開始履歴下位レベルドメイン特典
編集を提案する。改訂履歴
読み込み中…
表示中の最安価格
レジストラのフィルター ·
列
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
$20.201年 | $20.201年 | — | $60.603年 | 2026/10/21 | |
$20.431年 | $20.431年 | — | $61.293年 | 2026/11/04 | |
$20.991年 | $29.451年 | $28.551年 | $62.973年 | 2026/11/08 | |
$20.991年 | $21.991年 | — | $64.973年 | 2026/10/21 | |
$20.991年 | $20.991年 | — | $62.973年 | 2026/10/21 | |
$24.291年 | $55.981年 | — | $136.253年 | 2026/11/08 | |
$24.991年 | $34.991年 | $24.991年 | — | 2026/11/08 | |
$25.491年 | $26.491年 | — | $76.473年 | 2026/10/19 | |
$25.981年 | $35.981年 | — | $77.943年 | 2026/11/08 | |
$26.001年 | $26.001年 | $26.001年 | $78.003年 | 2026/11/08 |
.cloud is a generic top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is ARUBA PEC S.p.A..
.cloudの特定の名前を検索して利用可否を確認し、技術ページで記録された資格要件を確認してください。販売者の標準価格だけでは、申請者や特定の名前が資格を満たすかは判断できません。
登録、更新、移管は別々に比較してください。標準料金にはプレミアムドメインの見積もりは含まれず、特定の名前が利用可能であることも示しません。
レジストリのDNSSEC項目と、選択したレジストラのDNSSEC機能を確認してください。ルートゾーンの署名と個別ドメインのDS送信は別の事実です。