読み込み中…
価格レジストリと規則開始履歴下位レベルドメイン特典
編集を提案する。改訂履歴
読み込み中…
表示中の最安価格
レジストラのフィルター ·
列
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
$30.001年 | $30.001年 | $30.001年 | $90.003年 | 2026/11/08 | |
$30.301年 | $30.301年 | — | — | 2026/11/08 | |
$30.951年 | $30.951年 | $30.951年 | $92.853年 | 2026/11/08 | |
$31.131年 | $32.121年 | — | $95.373年 | 2026/11/08 | |
$31.981年 | $31.981年 | — | $95.943年 | 2026/11/08 | |
$33.501年 | $33.501年 | $33.501年 | $98.503年 | 2026/11/08 | |
$36.001年 | $36.001年 | $23.001年 | $108.003年 | 2026/11/08 | |
$36.991年 | — | — | — | 2026/10/15 | |
$38.701年 | $38.701年 | $38.701年 | $116.103年 | 2026/11/08 | |
$38.881年 | $38.881年 | — | $116.643年 | 2026/10/21 |
.cloud is a generic top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is ARUBA PEC S.p.A..
.cloudの特定の名前を検索して利用可否を確認し、技術ページで記録された資格要件を確認してください。販売者の標準価格だけでは、申請者や特定の名前が資格を満たすかは判断できません。
登録、更新、移管は別々に比較してください。標準料金にはプレミアムドメインの見積もりは含まれず、特定の名前が利用可能であることも示しません。
レジストリのDNSSEC項目と、選択したレジストラのDNSSEC機能を確認してください。ルートゾーンの署名と個別ドメインのDS送信は別の事実です。