読み込み中…
価格レジストリと規則開始履歴下位レベルドメイン特典
編集を提案する。改訂履歴
読み込み中…
表示中の最安価格
レジストラのフィルター ·
列
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
$31.001年 | $31.001年 | $31.001年 | $93.003年 | 2026/11/12 | |
$31.241年 | $31.241年 | — | $93.723年 | 2026/11/10 | |
$32.991年 | $32.991年 | — | — | 2026/11/11 | |
$34.551年 | $34.551年 | — | $103.653年 | 2026/11/12 | |
$35.951年 | $42.951年 | $30.951年 | $121.853年 | 2026/11/11 | |
$49.951年 | $49.951年 | $49.951年 | $149.853年 | 2026/11/11 | |
$51.871年 | $57.971年 | — | $155.613年 | 2026/11/11 | |
$54.001年 | $55.491年 | — | $164.983年 | 2026/11/12 | |
$65.001年 | — | — | $195.003年 | 2026/10/19 | |
$80.001年 | $86.001年 | — | $252.003年 | 2026/11/11 |
.me is a country-code top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is Government of Montenegro.
.meの特定の名前を検索して利用可否を確認し、技術ページで記録された資格要件を確認してください。販売者の標準価格だけでは、申請者や特定の名前が資格を満たすかは判断できません。
登録、更新、移管は別々に比較してください。標準料金にはプレミアムドメインの見積もりは含まれず、特定の名前が利用可能であることも示しません。
レジストリのDNSSEC項目と、選択したレジストラのDNSSEC機能を確認してください。ルートゾーンの署名と個別ドメインのDS送信は別の事実です。