Loading…
Porównaj domeny z kategorii osobiste, ceny i szczegóły rejestracji.
| Domain | Cheapest registration | Cheapest renewal | Cheapest transfer | Popularity | Best 3-year value |
|---|---|---|---|---|---|
.group Generic | 127,1 tys. registrations | ||||
.yachts Generic | 90,1 tys. registrations | ||||
.beauty Generic | 88,8 tys. registrations | ||||
.mom Generic | 84,9 tys. registrations | ||||
.bio Generic | 69,2 tys. registrations | ||||
.love Generic | 68,9 tys. registrations | ||||
.hair Generic | 65 tys. registrations | ||||
.guru Generic | 60,9 tys. registrations | ||||
.best Generic | 54,5 tys. registrations | ||||
.care Generic | 47,8 tys. registrations |
Zacznij od odbiorców i celu, a następnie porównaj rejestrację, odnowienie, transfer i zasady poszczególnych rozszerzeń. Kategorie pomagają w przeglądaniu, lecz nie określają uprawnienia do rejestracji.
Oznacza to, że dostępne publiczne dowody nie ustalają tego faktu dla pokazanego zakresu. Nie oznacza to dostępności, zakazu, bezpłatności ani braku obsługi funkcji.