Loading…
Latest completed snapshot for this UTC day.
| Extension | Registration | Renewal | Transfer | Three years |
|---|---|---|---|---|
| .ai | $159.96 / 24 months Spaceship | $159.96 / 24 months Spaceship | — | ~$239.94 36 months covered |
| .app | — | $14.69 / 12 months Spaceship | $14.69 | |
| .com | — | $10.18 / 12 months Spaceship | — | — |
| .dev | — | $12.62 / 12 months Spaceship | $12.62 | |
| .io | — | $51.75 / 12 months Spaceship | $51.75 | |
| .net | $11.40 / 12 months Spaceship | $11.40 | ||
| .online | — | $15.28 / 12 months Spaceship | $28.66 | |
| .org | — | $11.59 / 12 months Spaceship | — | — |
| .shop | — | $31.25 / 12 months Spaceship | $31.25 | |
| .site | — | $15.28 / 12 months Spaceship | $28.66 | |
| .store | — | $20.68 / 12 months Spaceship | $43.67 | |
| .xyz | — | $13.97 / 12 months Spaceship | $13.97 |
| — |
| — |
| — |
| $11.40 / 12 months Spaceship |
| ~$34.20 36 months covered |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
The latest successfully completed publication for this UTC day. It keeps quoted amounts, source observation times and purchase periods together.
This is a dated edition. Open the current price index or a registrar/TLD comparison for the latest published quote; individual premium names may cost more.