Loading…
Сравните доменные зоны категории «Личное», цены и условия регистрации.
| Domain | Cheapest registration | Cheapest renewal | Cheapest transfer | Popularity | Best 3-year value |
|---|---|---|---|---|---|
.group Generic | 127,1 тыс. registrations | ||||
.yachts Generic | 90,1 тыс. registrations | ||||
.beauty Generic | 88,8 тыс. registrations | ||||
.mom Generic | 84,9 тыс. registrations | ||||
.bio Generic | 69,2 тыс. registrations | ||||
.love Generic | 68,9 тыс. registrations | ||||
.hair Generic | 65 тыс. registrations | ||||
.guru Generic | 60,9 тыс. registrations | ||||
.best Generic | 54,5 тыс. registrations | ||||
.care Generic | 47,8 тыс. registrations |
Сравните видимые зоны по аудитории, к которой хотите обратиться, и имени, которое хотите использовать. Категория объединяет связанные зоны, но не заменяет правила каждой из них.