Loading…
Сравните доменные зоны категории «Личное», цены и условия регистрации.
| Domain | Cheapest registration | Cheapest renewal | Cheapest transfer | Popularity | Best 3-year value |
|---|---|---|---|---|---|
.blue Generic | 16,1 тыс. registrations | ||||
.cards Generic | 14,6 тыс. registrations | ||||
.fashion Generic | 13,3 тыс. registrations | ||||
.vet Generic | 12,6 тыс. registrations | ||||
.vision Generic | 12,5 тыс. registrations | ||||
.wedding Generic | 12,3 тыс. registrations | ||||
.id.au Sub-level extension | 12,1 тыс. registrations | ||||
.style Generic | 12,1 тыс. registrations | ||||
.date Generic | 12 тыс. registrations | ||||
.contact Generic | 12 тыс. registrations |
Сравните видимые зоны по аудитории, к которой хотите обратиться, и имени, которое хотите использовать. Категория объединяет связанные зоны, но не заменяет правила каждой из них.