Loading…
Сравните доменные зоны категории «Профессиональные услуги», цены и условия регистрации.
| Domain | Cheapest registration | Cheapest renewal | Cheapest transfer | Popularity | Best 3-year value |
|---|---|---|---|---|---|
.pro Generic | 1,3 млн registrations | ||||
.space Generic | 634,5 тыс. registrations | ||||
.adv.br Sub-level extension | 56,5 тыс. registrations | ||||
.consulting Generic | 41,3 тыс. registrations | ||||
.works Generic | 38,6 тыс. registrations | ||||
.tools Generic | 30,5 тыс. registrations | ||||
.law Generic | 26,5 тыс. registrations | ||||
.legal Generic | 22,8 тыс. registrations | ||||
.partners Generic | 17,9 тыс. registrations | ||||
.photo Generic | 16,5 тыс. registrations |
Сравните видимые зоны по аудитории, к которой хотите обратиться, и имени, которое хотите использовать. Категория объединяет связанные зоны, но не заменяет правила каждой из них.