Загрузка…
Сравните доменные зоны категории «Недвижимость», цены и условия регистрации.
| Домен | Самая низкая цена регистрации | Самая низкая цена продления | Самая низкая цена переноса | Популярность | Лучшая цена за три года |
|---|---|---|---|---|---|
.homes Общая | 107,7 тыс. registrations | ||||
.casa Общая | 75,1 тыс. registrations | ||||
.farm Общая | 28 тыс. registrations | ||||
.house Общая | 26,2 тыс. registrations | ||||
.land Общая | 22,7 тыс. registrations | ||||
.immo Общая | 22,1 тыс. registrations | ||||
.realestate Общая | 14,2 тыс. registrations | ||||
.properties Общая | 14 тыс. registrations | ||||
.rentals Общая | 13,4 тыс. registrations | ||||
.estate Общая | 11,8 тыс. registrations |
Сравните видимые зоны по аудитории, к которой хотите обратиться, и имени, которое хотите использовать. Категория объединяет связанные зоны, но не заменяет правила каждой из них.