Loading…
Сравните доменные зоны категории «Покупки», цены и условия регистрации.
| Domain | Cheapest registration | Cheapest renewal | Cheapest transfer | Popularity | Best 3-year value |
|---|---|---|---|---|---|
.store Generic | 2,3 млн registrations | ||||
.autos Generic | 289,6 тыс. registrations | ||||
.bid Generic | 50,8 тыс. registrations | ||||
.capital Generic | 37,1 тыс. registrations | ||||
.tools Generic | 30,5 тыс. registrations | ||||
.energy Generic | 28,9 тыс. registrations | ||||
.video Generic | 26,9 тыс. registrations | ||||
.watch Generic | 22 тыс. registrations | ||||
.party Generic | 21,6 тыс. registrations | ||||
.market Generic | 21 тыс. registrations |
Сравните видимые зоны по аудитории, к которой хотите обратиться, и имени, которое хотите использовать. Категория объединяет связанные зоны, но не заменяет правила каждой из них.