Loading…
Documented launch phases and registry events across domain extensions. Published records preserve their original event type and date precision.
| extension | Event | Start | End | Source |
|---|---|---|---|---|
| .hair | Trademark claims | 2 мар. 2021 г. | 31 мая 2021 г. | View source Observed 14 окт. 2026 г. |
| .skin | Trademark claims | 2 мар. 2021 г. | 31 мая 2021 г. | View source Observed 14 окт. 2026 г. |
| .beauty | Early access | 10 февр. 2021 г. | 1 мар. 2021 г. | View source Observed 14 окт. 2026 г. |
| .hair | Early access | 10 февр. 2021 г. | 1 мар. 2021 г. | View source Observed 14 окт. 2026 г. |
| .skin | Early access | 10 февр. 2021 г. | 1 мар. 2021 г. | View source Observed 14 окт. 2026 г. |
| .zuerich | qualified_launch | 4 февр. 2021 г. | 29 окт. 2021 г. | View source Observed 14 окт. 2026 г. |
| .gmo | Trademark claims | 25 янв. 2021 г. | 25 апр. 2021 г. | View source Observed 14 окт. 2026 г. |
| .cpa | Trademark claims | 15 янв. 2021 г. | 16 апр. 2021 г. | View source Observed 14 окт. 2026 г. |
| .forum | limited_registration | 11 янв. 2021 г. | 28 февр. 2021 г. | View source Observed 14 окт. 2026 г. |
| .gmo | Sunrise | 21 дек. 2020 г. | 20 янв. 2021 г. | View source Observed 14 окт. 2026 г. |
This history is incomplete. Past submitted launch periods do not establish current enrollment, and future availability dates are only shown when an acquired source explicitly provides them.
Каждая запись сохраняет опубликованный тип события и точность даты. Календарная дата без исходного часового пояса не указывает точное всемирное время начала.