Yükleniyor…
Sağlık alan adı uzantılarını, fiyatlarını ve kayıt ayrıntılarını karşılaştırın.
| Alan adı | En ucuz kayıt | En ucuz yenileme | En ucuz transfer | Popülerlik | En iyi 3 yıllık değer |
|---|---|---|---|---|---|
.skin Genel | 175,2 B registrations | ||||
.makeup Genel | 131 B registrations | ||||
.beauty Genel | 88,8 B registrations | ||||
.mom Genel | 84,9 B registrations | ||||
.hair Genel | 65 B registrations | ||||
.health Genel | 61,4 B registrations | ||||
.baby Genel | 56,3 B registrations | ||||
.care Genel | 47,8 B registrations | ||||
.support Genel | 43,3 B registrations | ||||
.clinic Genel | 19,5 B registrations |
Görünen uzantıları ulaşmak istediğiniz kitleye ve kullanacağınız ada göre karşılaştırın. Kategori ilgili uzantıları gruplar; her uzantının kurallarının yerini tutmaz.