加载中…
价格注册局与规则上线时间线次级域名优惠
建议编辑。修订历史
加载中…
显示的最低价格
注册商筛选 ·
列
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$21.111 年 | US$21.111 年 | US$21.111 年 | US$63.333 年 | 2026年11月2日 | |
US$21.401 年 | US$21.401 年 | US$21.401 年 | US$64.203 年 | 2026年11月1日 | |
US$24.991 年 | US$25.991 年 | — | — | 2026年11月2日 | |
US$25.991 年 | US$25.991 年 | US$25.991 年 | US$77.973 年 | 2026年10月21日 | |
US$29.001 年 | US$29.001 年 | US$29.001 年 | US$87.003 年 | 2026年11月1日 | |
US$29.991 年 | US$24.991 年 | — | US$89.973 年 | 2026年11月2日 | |
US$30.001 年 | US$40.001 年 | — | — | 2026年10月21日 | |
US$31.491 年 | US$38.991 年 | — | US$109.473 年 | 2026年11月2日 | |
US$33.001 年 | US$33.001 年 | — | US$99.003 年 | 2026年11月1日 | |
US$33.501 年 | US$33.501 年 | US$23.001 年 | US$100.503 年 | 2026年11月2日 |
.moi is a generic top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is Amazon Registry Services, Inc..
请搜索具体的 .moi 名称以查询可用性,并在技术页查看已记录的资格规则。销售商的标准价格不能确定申请人或具体名称是否符合资格。
请分别比较注册、续费和转移。标准费率不包含溢价域名报价,也不能确认具体名称可用。
请查看注册局的 DNSSEC 字段以及所选注册商的 DNSSEC 功能。根区签名与单个域名的 DS 提交是不同的事实。