載入中…
價格註冊局與規則推出時間線次級網域名稱優惠
建議編輯。修訂歷程
載入中…
顯示的最低價格
註冊商篩選 ·
欄
| 註冊商 | 註冊 | 續約 | 轉移 | 三年價值 | 記錄價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服務 | 位址 | 記錄狀態 |
|---|---|---|
| website | http://www.nic.net.sa/ | current |
| whois | whois.nic.net.sa | current |
| 名稱伺服器 | IPv4 | IPv6 | 位址證據 |
|---|---|---|---|
| c1.dns.sa | 86.111.192.9 | 2001:67c:18c8:10::c1 | 已發布位址 |
| c2.dns.sa | 86.111.196.9 | 2001:67c:130:10::9 | 已發布位址 |
| i1.dns.sa | 212.138.118.118 | 2001:1490:0:800::118 | 已發布位址 |
| m1.dns.sa | 86.51.77.213 | 2a02:ce0:1:30::5 | 已發布位址 |
| m2.dns.sa | 86.51.28.37 | 2a02:ce0:1:91::5 | 已發布位址 |
| n1.dns.sa | 194.146.106.102 | 2001:67c:1010:26::53 | 已發布位址 |
| p1.dns.sa | 204.61.216.41 | 2001:500:14:6041:ad::1 | 已發布位址 |
| s1.dns.sa | 37.107.223.170 | 2001:16a0:1:3002::2 | 已發布位址 |
| s2.dns.sa | 37.107.255.170 | 2001:16a0:2:3002::2 | 已發布位址 |
| sh1.dns.sa |
|---|
213.236.36.92 |
2a02:d70:64:68::2 |
| 已發布位址 |
請查看技術頁中已記錄的資格、在地存在要求和最短註冊期限。公開摘要未必涵蓋所有註冊局條款。
註冊局層級 DNSSEC、根區委派和單一網域名稱的 DS 提交是不同事項。為單一網域名稱啟用前,請確認註冊商流程。
這說明公開證據尚未確認所有規則或語法欄位。缺失不會被當作允許、限制或支援。