جارٍ التحميل…
قارن امتدادات النطاقات الخاصة بـالعقارات والأسعار وتفاصيل التسجيل.
| النطاق | أرخص تسجيل | أرخص تجديد | أرخص نقل | الشعبية | أفضل قيمة لثلاث سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
.homes عام | 107.7 ألف registrations | ||||
.casa عام | 75.1 ألف registrations | ||||
.farm عام | 28 ألف registrations | ||||
.house عام | 26.2 ألف registrations | ||||
.land عام | 22.7 ألف registrations | ||||
.immo عام | 22.1 ألف registrations | ||||
.realestate عام | 14.2 ألف registrations | ||||
.properties عام | 14 ألف registrations | ||||
.rentals عام | 13.4 ألف registrations | ||||
.estate عام | 11.8 ألف registrations |
قارن الامتدادات الظاهرة حسب الجمهور الذي تريد الوصول إليه والاسم الذي تريد استخدامه. الفئة تجمع امتدادات مرتبطة بـ العقارات، لكنها لا تحل محل قواعد كل امتداد.