Wird geladen…
Vergleichen Sie immobilien-Domainendungen, Preise und Registrierungsdetails.
| Domain | Günstigste Registrierung | Günstigste Verlängerung | Günstigster Transfer | Popularität | Bester 3-Jahres-Wert |
|---|---|---|---|---|---|
.homes Generisch | 107.725 registrations | ||||
.casa Generisch | 75.053 registrations | ||||
.farm Generisch | 27.960 registrations | ||||
.house Generisch | 26.173 registrations | ||||
.land Generisch | 22.680 registrations | ||||
.immo Generisch | 22.085 registrations | ||||
.realestate Generisch | 14.190 registrations | ||||
.properties Generisch | 13.972 registrations | ||||
.rentals Generisch | 13.440 registrations | ||||
.estate Generisch | 11.819 registrations |
Vergleichen Sie die sichtbaren Endungen danach, wie gut sie zu Zielgruppe und gewünschtem Namen passen. Prüfen Sie Preis, Verlängerungskosten und die jeweiligen Regeln, bevor Sie sich entscheiden.
Suchen Sie nach dem vollständigen gewünschten Domainnamen. Die Suche prüft Verfügbarkeit und Premium-Einstufung; die Kategorie hilft weiterhin beim Vergleich der Standardtarife.