Cargando…
Compara extensiones de dominio de bienes raíces, precios y detalles de registro.
| Dominio | Registro más barato | Renovación más barata | Transferencia más barata | Popularidad | Mejor valor a tres años |
|---|---|---|---|---|---|
.homes Genérica | 107,7 mil registrations | ||||
.casa Genérica | 75,1 mil registrations | ||||
.farm Genérica | 28 mil registrations | ||||
.house Genérica | 26,2 mil registrations | ||||
.land Genérica | 22,7 mil registrations | ||||
.immo Genérica | 22,1 mil registrations | ||||
.realestate Genérica | 14,2 mil registrations | ||||
.properties Genérica | 14 mil registrations | ||||
.rentals Genérica | 13,4 mil registrations | ||||
.estate Genérica | 11,8 mil registrations |
Compara las extensiones visibles según el público al que quieres llegar y el nombre que quieres usar. Esta página agrupa extensiones asociadas con Bienes raíces; revisa después los detalles de cada candidata.
Los resultados mostrados incluyen .homes, .casa y .farm. Abre una extensión para comparar sus precios estándar de registro y renovación, y usa su página de detalles para consultar la política y la información técnica pertinente.
Busca el nombre de dominio completo. El resultado ofrece la disponibilidad y clasificación premium de ese nombre; esta página sirve para comparar precios estándar y detalles de las extensiones.