Chargement…
Comparez les extensions de domaine immobilier, leurs prix et leurs détails d’enregistrement.
| Domaine | Enregistrement le moins cher | Renouvellement le moins cher | Transfert le moins cher | Popularité | Meilleur rapport qualité-prix sur trois ans |
|---|---|---|---|---|---|
.homes Générique | 107,7 k registrations | ||||
.casa Générique | 75,1 k registrations | ||||
.farm Générique | 28 k registrations | ||||
.house Générique | 26,2 k registrations | ||||
.land Générique | 22,7 k registrations | ||||
.immo Générique | 22,1 k registrations | ||||
.realestate Générique | 14,2 k registrations | ||||
.properties Générique | 14 k registrations | ||||
.rentals Générique | 13,4 k registrations | ||||
.estate Générique | 11,8 k registrations |
Comparez les extensions visibles selon le public à atteindre et le nom à utiliser. Cette page rassemble les extensions associées à Immobilier ; confirmez les règles et les tarifs de chaque extension.
Recherchez le nom de domaine complet. La recherche vérifie la disponibilité et la classification premium, tandis que la page de catégorie aide à comparer les tarifs standard.