लोड हो रहा है…
वित्त डोमेन एक्सटेंशन, कीमतों और पंजीकरण विवरण की तुलना करें।
| डोमेन | सबसे सस्ता पंजीकरण | सबसे सस्ता नवीनीकरण | सबसे सस्ता स्थानांतरण | लोकप्रियता | सर्वोत्तम 3-वर्षीय मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
.loan सामान्य | 53.8 हज़ार registrations | ||||
.capital सामान्य | 37.1 हज़ार registrations | ||||
.finance सामान्य | 36.6 हज़ार registrations | ||||
.fund सामान्य | 23.4 हज़ार registrations | ||||
.money सामान्य | 22.5 हज़ार registrations | ||||
.cash सामान्य | 21.1 हज़ार registrations | ||||
.exchange सामान्य | 20.1 हज़ार registrations | ||||
.tax सामान्य | 17.9 हज़ार registrations | ||||
.gold सामान्य | 16.2 हज़ार registrations | ||||
.estate सामान्य | 11.8 हज़ार registrations |
दिखने वाले एक्सटेंशन की तुलना उस दर्शक और नाम के आधार पर करें जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं। श्रेणी संबंधित एक्सटेंशन जोड़ती है, पर प्रत्येक एक्सटेंशन के नियमों का स्थान नहीं लेती।