लोड हो रहा है…
स्वास्थ्य डोमेन एक्सटेंशन, कीमतों और पंजीकरण विवरण की तुलना करें।
| डोमेन | सबसे सस्ता पंजीकरण | सबसे सस्ता नवीनीकरण | सबसे सस्ता स्थानांतरण | लोकप्रियता | सर्वोत्तम 3-वर्षीय मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
.vet सामान्य | 12.6 हज़ार registrations | ||||
.vision सामान्य | 12.5 हज़ार registrations | ||||
.healthcare सामान्य | 9.7 हज़ार registrations | ||||
.dental सामान्य | 9.1 हज़ार registrations | ||||
.doctor सामान्य | 8.7 हज़ार registrations | ||||
.dentist सामान्य | 2.8 हज़ार registrations | ||||
.hospital सामान्य | 2.2 हज़ार registrations | ||||
.surgery सामान्य | 1.8 हज़ार registrations | ||||
.diet सामान्य | 1.4 हज़ार registrations | ||||
.flowers सामान्य | 1.2 हज़ार registrations |
दिखने वाले एक्सटेंशन की तुलना उस दर्शक और नाम के आधार पर करें जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं। श्रेणी संबंधित एक्सटेंशन जोड़ती है, पर प्रत्येक एक्सटेंशन के नियमों का स्थान नहीं लेती।