Memuat…
Bandingkan ekstensi domain keuangan, harga, dan detail pendaftaran.
| Nama domain | Pendaftaran termurah | Perpanjangan termurah | Transfer termurah | Popularitas | Nilai terbaik tiga tahun |
|---|---|---|---|---|---|
.loan Generik | 53,8 rb registrations | ||||
.capital Generik | 37,1 rb registrations | ||||
.finance Generik | 36,6 rb registrations | ||||
.fund Generik | 23,4 rb registrations | ||||
.money Generik | 22,5 rb registrations | ||||
.cash Generik | 21,1 rb registrations | ||||
.exchange Generik | 20,1 rb registrations | ||||
.tax Generik | 17,9 rb registrations | ||||
.gold Generik | 16,2 rb registrations | ||||
.estate Generik | 11,8 rb registrations |
Bandingkan ekstensi yang terlihat berdasarkan audiens dan nama yang ingin Anda gunakan. Kategori mengelompokkan ekstensi terkait, tetapi tidak menggantikan aturan tiap ekstensi.