Loading…
Bandingkan ekstensi domain keuangan, harga, dan detail pendaftaran.
| Domain | Cheapest registration | Cheapest renewal | Cheapest transfer | Popularity | Best 3-year value |
|---|---|---|---|---|---|
.loan Generic | 53,8 rb registrations | ||||
.capital Generic | 37,1 rb registrations | ||||
.finance Generic | 36,6 rb registrations | ||||
.fund Generic | 23,4 rb registrations | ||||
.money Generic | 22,5 rb registrations | ||||
.cash Generic | 21,1 rb registrations | ||||
.exchange Generic | 20,1 rb registrations | ||||
.tax Generic | 17,9 rb registrations | ||||
.gold Generic | 16,2 rb registrations | ||||
.estate Generic | 11,8 rb registrations |
Bandingkan ekstensi yang terlihat berdasarkan audiens dan nama yang ingin Anda gunakan. Kategori mengelompokkan ekstensi terkait, tetapi tidak menggantikan aturan tiap ekstensi.