Memuat…
Bandingkan ekstensi domain properti, harga, dan detail pendaftaran.
| Nama domain | Pendaftaran termurah | Perpanjangan termurah | Transfer termurah | Popularitas | Nilai terbaik tiga tahun |
|---|---|---|---|---|---|
.rent Generik | 10,5 rb registrations | ||||
.villas Generik | 7,7 rb registrations | ||||
.property Generik | 5,6 rb registrations | ||||
.apartments Generik | 4,5 rb registrations | ||||
.forsale Generik | 4,3 rb registrations | ||||
.mortgage Generik | 4,2 rb registrations | ||||
.imb.br Ekstensi sublevel | 3,8 rb registrations | ||||
.country Generik | 2,7 rb registrations | ||||
.lease Generik | 2 rb registrations | ||||
.condos Generik | 1,6 rb registrations |
Bandingkan ekstensi yang terlihat berdasarkan audiens dan nama yang ingin Anda gunakan. Kategori mengelompokkan ekstensi terkait, tetapi tidak menggantikan aturan tiap ekstensi.