Memuat…
Bandingkan ekstensi domain olahraga, harga, dan detail pendaftaran.
| Nama domain | Pendaftaran termurah | Perpanjangan termurah | Transfer termurah | Popularitas | Nilai terbaik tiga tahun |
|---|---|---|---|---|---|
.bike Generik | 17,1 rb registrations | ||||
.cards Generik | 14,6 rb registrations | ||||
.fitness Generik | 14,2 rb registrations | ||||
.fans Generik | 10,5 rb registrations | ||||
.fan Generik | 9,6 rb registrations | ||||
.game Generik | 8,4 rb registrations | ||||
.football Generik | 7 rb registrations | ||||
.ski Generik | 6,6 rb registrations | ||||
.fish Generik | 6,2 rb registrations | ||||
.racing Generik | 4,7 rb registrations |
Bandingkan ekstensi yang terlihat berdasarkan audiens dan nama yang ingin Anda gunakan. Kategori mengelompokkan ekstensi terkait, tetapi tidak menggantikan aturan tiap ekstensi.