Memuat…
Tahap peluncuran dan peristiwa registri yang terdokumentasi di berbagai ekstensi domain. Catatan yang diterbitkan mempertahankan jenis peristiwa dan ketelitian tanggal aslinya.
| ekstensi | Peristiwa | Awal | Akhir | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| .memorial | Matahari terbit | 30 Des 2014 | 28 Feb 2015 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .money | Matahari terbit | 30 Des 2014 | 28 Feb 2015 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .cymru | limited_registration | 29 Des 2014 | 25 Feb 2015 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .wales | limited_registration | 29 Des 2014 | 25 Feb 2015 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .ryukyu | limited_registration | 24 Des 2014 | 23 Jan 2015 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .cooking | exclusive_registration | 18 Des 2014 | 17 Mar 2015 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .country | exclusive_registration | 18 Des 2014 | 17 Mar 2015 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .fishing | exclusive_registration | 18 Des 2014 | 21 Mar 2015 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .horse | exclusive_registration | 18 Des 2014 | 21 Mar 2015 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .rodeo | exclusive_registration | 18 Des 2014 | 21 Mar 2015 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
Sejarah ini tidak lengkap. Periode peluncuran yang dikirimkan sebelumnya tidak menentukan pendaftaran saat ini, dan tanggal ketersediaan di masa mendatang hanya ditampilkan ketika sumber yang diperoleh secara eksplisit menyediakannya.
Setiap catatan menyimpan jenis peristiwa dan ketelitian tanggal yang diterbitkan. Tanggal kalender tanpa zona waktu asal tidak memberikan waktu mulai global yang tepat.