Memuat…
Tahap peluncuran dan peristiwa registri yang terdokumentasi di berbagai ekstensi domain. Catatan yang diterbitkan mempertahankan jenis peristiwa dan ketelitian tanggal aslinya.
| ekstensi | Peristiwa | Awal | Akhir | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| .app | Klaim merek dagang | 1 Mei 2018 | Tidak ditentukan | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .icu | qualified_launch | 24 Apr 2018 | 17 Mei 2018 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .icu | Matahari terbit | 24 Apr 2018 | 24 Mei 2018 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .购物 | Matahari terbit | 20 Apr 2018 | 19 Jun 2018 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .餐厅 | limited_registration | 17 Apr 2018 | 17 Mei 2018 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .app | Matahari terbit | 29 Mar 2018 | 30 Apr 2018 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .nowruz | Klaim merek dagang | 27 Mar 2018 | 25 Jun 2018 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .kerryproperties | Klaim merek dagang | 24 Mar 2018 | 15 Jul 2023 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .kuokgroup | Klaim merek dagang | 24 Mar 2018 | 15 Jul 2023 | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
| .hdfcbank | Klaim merek dagang | 21 Mar 2018 | Tidak ditentukan | Lihat sumber Mengamati 14 Okt 2026 |
Sejarah ini tidak lengkap. Periode peluncuran yang dikirimkan sebelumnya tidak menentukan pendaftaran saat ini, dan tanggal ketersediaan di masa mendatang hanya ditampilkan ketika sumber yang diperoleh secara eksplisit menyediakannya.
Setiap catatan menyimpan jenis peristiwa dan ketelitian tanggal yang diterbitkan. Tanggal kalender tanpa zona waktu asal tidak memberikan waktu mulai global yang tepat.