Caricamento…
Confronta estensioni di dominio servizi professionali, prezzi e dettagli di registrazione.
| Dominio | Registrazione più economica | Rinnovo più economico | Trasferimento più economico | Popolarità | Miglior valore triennale |
|---|---|---|---|---|---|
.pro Generica | 1,3 Mln registrations | ||||
.space Generica | 634,5K registrations | ||||
.adv.br Estensione di sottolivello | 56,5K registrations | ||||
.consulting Generica | 41,3K registrations | ||||
.works Generica | 38,6K registrations | ||||
.tools Generica | 30,5K registrations | ||||
.law Generica | 26,5K registrations | ||||
.legal Generica | 22,8K registrations | ||||
.partners Generica | 17,9K registrations | ||||
.photo Generica | 16,5K registrations |
Parti da pubblico e finalità, quindi confronta registrazione, rinnovo, trasferimento e regole della singola estensione. Le categorie aiutano a esplorare, ma non stabiliscono l’idoneità alla registrazione.
Indica che le prove pubbliche disponibili non stabiliscono quel fatto per l’ambito mostrato. Non equivale a disponibilità, divieto, gratuità o assenza della funzione.