Loading…
Confronta estensioni di dominio servizi professionali, prezzi e dettagli di registrazione.
| Domain | Cheapest registration | Cheapest renewal | Cheapest transfer | Popularity | Best 3-year value |
|---|---|---|---|---|---|
.pro Generic | 1,3 Mln registrations | ||||
.space Generic | 634,5K registrations | ||||
.adv.br Sub-level extension | 56,5K registrations | ||||
.consulting Generic | 41,3K registrations | ||||
.works Generic | 38,6K registrations | ||||
.tools Generic | 30,5K registrations | ||||
.law Generic | 26,5K registrations | ||||
.legal Generic | 22,8K registrations | ||||
.partners Generic | 17,9K registrations | ||||
.photo Generic | 16,5K registrations |
Parti da pubblico e finalità, quindi confronta registrazione, rinnovo, trasferimento e regole della singola estensione. Le categorie aiutano a esplorare, ma non stabiliscono l’idoneità alla registrazione.
Indica che le prove pubbliche disponibili non stabiliscono quel fatto per l’ambito mostrato. Non equivale a disponibilità, divieto, gratuità o assenza della funzione.