Loading…
Confronta estensioni di dominio immobiliare, prezzi e dettagli di registrazione.
| Domain | Cheapest registration | Cheapest renewal | Cheapest transfer | Popularity | Best 3-year value |
|---|---|---|---|---|---|
.homes Generic | 107,7K registrations | ||||
.casa Generic | 75,1K registrations | ||||
.farm Generic | 28K registrations | ||||
.house Generic | 26,2K registrations | ||||
.land Generic | 22,7K registrations | ||||
.immo Generic | 22,1K registrations | ||||
.realestate Generic | 14,2K registrations | ||||
.properties Generic | 14K registrations | ||||
.rentals Generic | 13,4K registrations | ||||
.estate Generic | 11,8K registrations |
Parti da pubblico e finalità, quindi confronta registrazione, rinnovo, trasferimento e regole della singola estensione. Le categorie aiutano a esplorare, ma non stabiliscono l’idoneità alla registrazione.
Indica che le prove pubbliche disponibili non stabiliscono quel fatto per l’ambito mostrato. Non equivale a disponibilità, divieto, gratuità o assenza della funzione.