Caricamento…
Confronta estensioni di dominio immobiliare, prezzi e dettagli di registrazione.
| Dominio | Registrazione più economica | Rinnovo più economico | Trasferimento più economico | Popolarità | Miglior valore triennale |
|---|---|---|---|---|---|
.homes Generica | 107,7K registrations | ||||
.casa Generica | 75,1K registrations | ||||
.farm Generica | 28K registrations | ||||
.house Generica | 26,2K registrations | ||||
.land Generica | 22,7K registrations | ||||
.immo Generica | 22,1K registrations | ||||
.realestate Generica | 14,2K registrations | ||||
.properties Generica | 14K registrations | ||||
.rentals Generica | 13,4K registrations | ||||
.estate Generica | 11,8K registrations |
Parti da pubblico e finalità, quindi confronta registrazione, rinnovo, trasferimento e regole della singola estensione. Le categorie aiutano a esplorare, ma non stabiliscono l’idoneità alla registrazione.
Indica che le prove pubbliche disponibili non stabiliscono quel fatto per l’ambito mostrato. Non equivale a disponibilità, divieto, gratuità o assenza della funzione.