レジストラを比較
ドメイン拡張子、価格、記録済みのレジストラ機能を比較できます。
読み込み中…
ドメイン拡張子、価格、記録済みのレジストラ機能を比較できます。
ドメイン拡張子、価格、記録済みのレジストラ機能を比較できます。
ドメイン拡張子、価格、記録済みのレジストラ機能を比較できます。
| レジストラ | 対応する拡張子 | 観測価格がある拡張子 | 支払い方法 | 最新の価格観測 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|---|---|
| Register.TO | 1 | 1 | 不明 | 2026/10/21 | 販売者を開く |
| RegisterMatrix | 6 | 6 | 不明 | 2026/10/29 | 販売者を開く |
| Regtons | 1,128 | 1,128 | 不明 | 2026/10/29 | 販売者を開く |
| Resellercamp | 419 | 419 | Western Union Money Transfer, PayPal Payments (USD), Indonesian Local Bank transfers (IDR) | 2026/10/29 | 販売者を開く |
| RU Center | 699 | 781 | Visa, Mastercard, MIR, YooMoney, Sberbank Online, Sberbank cash payment, 銀行振込 | 2026/10/21 | 販売者を開く |
| Rumahweb | 414 | 414 | PayPal, クレジットカード, Virtual Account, QRIS, 銀行振込 | 2026/10/29 | 販売者を開く |
| Sav | 552 | 552 | クレジットカード, Checking Account Electronic Payment, PayPal, International Payment Option, 口座残高 | 2026/10/21 | 販売者を開く |
| Server Plan | 377 | 377 | 不明 | 2026/10/29 | 販売者を開く |
| Spaceship | 506 | 506 | クレジットカード, PayPal, Bitcoin, Apple Pay, Google Pay, Alipay | 2026/10/29 | 販売者を開く |
| Subreg | 1,128 | 1,128 | 2026/10/29 | 販売者を開く |
対応拡張子にはレジストラが提供しているというカタログ上の根拠があります。価格観測済み拡張子には標準価格の記録もあります。二つの数は別の内容を示します。
希望する拡張子について、登録、更新、移管、長期の見積もりをそれぞれ比較してください。初年度の登録価格が低くても、更新費用や複数年費用が最も低いとは限りません。
いいえ。ディレクトリは記録された公開情報を表示します。カタログまたは価格の根拠がないことは、販売不可を意味しません。