レジストラを比較
ドメイン拡張子、価格、記録済みのレジストラ機能を比較できます。
読み込み中…
ドメイン拡張子、価格、記録済みのレジストラ機能を比較できます。
ドメイン拡張子、価格、記録済みのレジストラ機能を比較できます。
ドメイン拡張子、価格、記録済みのレジストラ機能を比較できます。
| レジストラ | 対応する拡張子 | 観測価格がある拡張子 | 支払い方法 | 最新の価格観測 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcaria International | 1,159 | 1,159 | 不明 | 2026/10/21 | 販売者を開く |
| Mat Bao | 502 | 502 | 銀行振込, Visa, Mastercard, JCB, MoMo, ZaloPay | 2026/10/29 | 販売者を開く |
| Melbourne IT | 552 | 552 | 2026/10/28 | 販売者を開く | |
| Moniker | 668 | 668 | 不明 | 2026/10/29 | 販売者を開く |
| MrDomain | 920 | 923 | 不明 | 2026/10/29 | 販売者を開く |
| MUTUnic | 61 | 61 | 情報源が矛盾 | 2026/10/25 | 販売者を開く |
| Name.com | 599 | 607 | クレジットカード, デビットカード, PayPal, Google Pay, Alipay | 2026/10/21 | 販売者を開く |
| NameBay | 816 | 815 | 不明 | 2026/10/29 | 販売者を開く |
| Namecheap | 570 | 578 | クレジットカード, PayPal, Bitcoin | 2026/10/21 | 販売者を開く |
| NameSilo | 463 | 463 | クレジットカード, PayPal, Alipay, Venmo, Bitcoin, Account Funds | 2026/10/29 | 販売者を開く |
対応拡張子にはレジストラが提供しているというカタログ上の根拠があります。価格観測済み拡張子には標準価格の記録もあります。二つの数は別の内容を示します。
希望する拡張子について、登録、更新、移管、長期の見積もりをそれぞれ比較してください。初年度の登録価格が低くても、更新費用や複数年費用が最も低いとは限りません。
いいえ。ディレクトリは記録された公開情報を表示します。カタログまたは価格の根拠がないことは、販売不可を意味しません。