読み込み中…
価格レジストリと規則開始履歴下位レベルドメイン特典
編集を提案する。改訂履歴
読み込み中…
表示中の最安価格
レジストラのフィルター ·
列
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス | アドレス | 記録状態 |
|---|---|---|
| website | https://www.iana.org/domains/arpa | current |
| whois | whois.iana.org | current |
| ネームサーバー | IPv4 | IPv6 | アドレスの根拠 |
|---|---|---|---|
| a.ns.arpa | 198.41.0.4 | 2001:503:ba3e::2:30 | 公開済みアドレス |
| b.ns.arpa | 170.247.170.2 | 2801:1b8:10::b | 公開済みアドレス |
| c.ns.arpa | 192.33.4.12 | 2001:500:2::c | 公開済みアドレス |
| d.ns.arpa | 199.7.91.13 | 2001:500:2d::d | 公開済みアドレス |
| e.ns.arpa | 192.203.230.10 | 2001:500:a8::e | 公開済みアドレス |
| f.ns.arpa | 192.5.5.241 | 2001:500:2f::f | 公開済みアドレス |
| g.ns.arpa | 192.112.36.4 | 2001:500:12::d0d | 公開済みアドレス |
| h.ns.arpa | 198.97.190.53 | 2001:500:1::53 | 公開済みアドレス |
| i.ns.arpa | 192.36.148.17 | 2001:7fe::53 | 公開済みアドレス |
| k.ns.arpa |
2001:7fd::1 |
| 公開済みアドレス |
技術ページに記録された資格、居住要件、最短登録期間などを確認してください。公開された要約はすべてのレジストリ条件を完全に示すものではありません。
レジストリレベルのDNSSEC、ルート委任、個別ドメインのDS送信は別の項目です。個別ドメインで有効にする前にレジストラの手続きを確認してください。
公開根拠がすべての規則や構文項目を確立していないことを意味します。欠損は許可、制限、対応のいずれとも扱いません。