読み込み中…
価格レジストリと規則開始履歴下位レベルドメイン特典
編集を提案する。改訂履歴
読み込み中…
表示中の最安価格
レジストラのフィルター ·
列
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
$84.001年 | — | — | 2026/10/24 | ||
$52.991年 | $52.991年 | $52.991年 | $158.973年 | 2026/10/21 | |
$53.971年 | $53.971年 | $53.971年 | $161.903年 | 2026/10/24 | |
$54.491年 | $57.391年 | — | $169.273年 | 2026/10/24 | |
$54.991年 | $54.991年 | — | — | 2026/10/21 | |
$59.991年 | $89.991年 | — | $239.973年 | 2026/10/24 | |
$62.001年 | $62.001年 | $50.001年 | $186.003年 | 2026/10/24 | |
$63.891年 | $65.291年 | — | $191.673年 | 2026/10/19 | |
$63.951年 | $63.951年 | $63.951年 | $191.853年 | 2026/10/24 | |
$64.781年 | $64.781年 | — | $194.343年 | 2026/10/15 |
.berlin is a generic top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is dotBERLIN GmbH & Co. KG.
.berlinの特定の名前を検索して利用可否を確認し、技術ページで記録された資格要件を確認してください。販売者の標準価格だけでは、申請者や特定の名前が資格を満たすかは判断できません。
登録、更新、移管は別々に比較してください。標準料金にはプレミアムドメインの見積もりは含まれず、特定の名前が利用可能であることも示しません。
レジストリのDNSSEC項目と、選択したレジストラのDNSSEC機能を確認してください。ルートゾーンの署名と個別ドメインのDS送信は別の事実です。