読み込み中…
価格レジストリと規則開始履歴下位レベルドメイン特典
編集を提案する。改訂履歴
読み込み中…
表示中の最安価格
レジストラのフィルター ·
列
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
$42.201年 | $42.201年 | — | — | 2026/10/24 | |
$42.201年 | $42.201年 | — | $126.603年 | 2026/10/21 | |
$42.431年 | $42.431年 | — | $127.293年 | 2026/10/24 | |
$43.671年 | $43.671年 | $43.671年 | $131.013年 | 2026/10/24 | |
$43.771年 | $43.771年 | $43.771年 | $131.313年 | 2026/10/24 | |
$43.881年 | $43.881年 | — | $131.643年 | 2026/10/21 | |
$43.991年 | $62.991年 | $46.991年 | — | 2026/10/24 | |
$43.991年 | $44.991年 | $44.991年 | $133.973年 | 2026/10/21 | |
$45.161年 | $45.161年 | $45.161年 | $135.473年 | 2026/10/24 | |
$48.901年 | $48.901年 | — | $146.703年 | 2026/10/24 |
.diamonds is a generic top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is Binky Moon, LLC.
.diamondsの特定の名前を検索して利用可否を確認し、技術ページで記録された資格要件を確認してください。販売者の標準価格だけでは、申請者や特定の名前が資格を満たすかは判断できません。
登録、更新、移管は別々に比較してください。標準料金にはプレミアムドメインの見積もりは含まれず、特定の名前が利用可能であることも示しません。
レジストリのDNSSEC項目と、選択したレジストラのDNSSEC機能を確認してください。ルートゾーンの署名と個別ドメインのDS送信は別の事実です。