読み込み中…
価格レジストリと規則開始履歴下位レベルドメイン特典
編集を提案する。改訂履歴
読み込み中…
表示中の最安価格
レジストラのフィルター ·
列
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
$40.251年 | $40.251年 | — | $120.753年 | 2026/10/24 | |
$41.501年 | $41.501年 | $41.501年 | $124.503年 | 2026/10/23 | |
$41.591年 | $41.591年 | — | $124.773年 | 2026/10/21 | |
$41.991年 | $44.991年 | — | $131.973年 | 2026/10/21 | |
$42.801年 | $42.801年 | $42.801年 | $128.403年 | 2026/10/24 | |
$43.951年 | $49.891年 | — | $131.853年 | 2026/10/19 | |
$44.991年 | $47.991年 | — | $140.973年 | 2026/10/24 | |
$49.751年 | $49.751年 | $49.751年 | $149.253年 | 2026/10/24 | |
$49.991年 | $69.991年 | — | — | 2026/10/24 | |
$50.001年 | $50.001年 | — | — | 2026/10/24 |
.mn is a country-code top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is Datacom Co., Ltd..
.mnの特定の名前を検索して利用可否を確認し、技術ページで記録された資格要件を確認してください。販売者の標準価格だけでは、申請者や特定の名前が資格を満たすかは判断できません。
登録、更新、移管は別々に比較してください。標準料金にはプレミアムドメインの見積もりは含まれず、特定の名前が利用可能であることも示しません。
レジストリのDNSSEC項目と、選択したレジストラのDNSSEC機能を確認してください。ルートゾーンの署名と個別ドメインのDS送信は別の事実です。