読み込み中…
価格レジストリと規則開始履歴下位レベルドメイン特典
編集を提案する。改訂履歴
読み込み中…
表示中の最安価格
レジストラのフィルター ·
列
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネームサーバー | IPv4 | IPv6 | アドレスの根拠 |
|---|---|---|---|
| a.mynic.centralnic-dns.com | 194.169.218.114 | 2001:67c:13cc::1:114 | 公開済みアドレス |
| b.mynic.centralnic-dns.com | 185.24.64.114 | 2a04:2b00:13cc::1:114 | 公開済みアドレス |
| c.mynic.centralnic-dns.com | 212.18.248.114 | 2a04:2b00:13ee::114 | 公開済みアドレス |
| d.mynic.centralnic-dns.com | 212.18.249.114 | 2a04:2b00:13ff::114 | 公開済みアドレス |
| e.nic.my | 152.69.217.125 | 2603:c024:4518:ad60:242::2 | 公開済みアドレス |
| g.nic.my | 15.197.189.233 | 2600:9000:a61a:e65b:b532:3115:4619:6578 | 公開済みアドレス |
| ns01.trs-dns.com | 64.96.1.1 | 2620:57:4001::1 | 公開済みアドレス |
| ns01.trs-dns.net | 64.96.2.1 | 2620:57:4002::1 | 公開済みアドレス |
| current |
| policy | https://www.mynic.my/ajax/statistics?type=dnssec&year=2026 | current |
|---|
| policy | https://www.mynic.my/ajax/statistics?type=idn&year=2026 | current |
|---|
| policy | https://www.mynic.my/resources/domains/buying-a-domain | current |
|---|
| policy | https://www.mynic.my/resources/domains/faq | current |
|---|
| website | http://www.mynic.my/ | current |
|---|
技術ページに記録された資格、居住要件、最短登録期間などを確認してください。公開された要約はすべてのレジストリ条件を完全に示すものではありません。
レジストリレベルのDNSSEC、ルート委任、個別ドメインのDS送信は別の項目です。個別ドメインで有効にする前にレジストラの手続きを確認してください。
公開根拠がすべての規則や構文項目を確立していないことを意味します。欠損は許可、制限、対応のいずれとも扱いません。