読み込み中…
価格レジストリと規則開始履歴下位レベルドメイン特典
編集を提案する。改訂履歴
読み込み中…
表示中の最安価格
レジストラのフィルター ·
列
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
$52.501年 | $52.501年 | $52.501年 | $157.503年 | 2026/11/13 | |
$65.501年 | $74.291年 | — | $196.503年 | 2026/10/19 | |
$78.001年 | $78.001年 | $78.001年 | $234.003年 | 2026/11/13 | |
$85.001年 | — | — | $255.003年 | 2026/10/19 | |
$98.991年 | — | — | — | 2026/10/15 | |
$120.001年 | $120.001年 | — | $360.003年 | 2026/11/13 | |
$124.001年 | $124.691年 | — | $374.073年 | 2026/11/13 | |
$144.491年 | $133.491年 | — | $411.473年 | 2026/11/13 | |
$147.991年 | $147.991年 | — | $443.973年 | 2026/11/13 | |
$535.441年 | $827.961年 | — | — | 2026/10/21 |
.my is listed by MYNIC as a category for individuals and organizations worldwide. Registration remains subject to the formal eligibility and supporting-document rules.
.myの特定の名前を検索して利用可否を確認し、技術ページで記録された資格要件を確認してください。販売者の標準価格だけでは、申請者や特定の名前が資格を満たすかは判断できません。
登録、更新、移管は別々に比較してください。標準料金にはプレミアムドメインの見積もりは含まれず、特定の名前が利用可能であることも示しません。
レジストリのDNSSEC項目と、選択したレジストラのDNSSEC機能を確認してください。ルートゾーンの署名と個別ドメインのDS送信は別の事実です。