読み込み中…
価格レジストリと規則開始履歴下位レベルドメイン特典
編集を提案する。改訂履歴
読み込み中…
表示中の最安価格
レジストラのフィルター ·
列
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
$29.981年 | $29.981年 | — | $89.943年 | 2026/10/24 | |
$38.991年 | $39.991年 | $38.99移管手数料 | $118.973年 | 2026/10/21 | |
$48.001年 | $48.001年 | $84.001年 | $144.003年 | 2026/10/24 | |
$62.001年 | $62.001年 | $49.001年 | $186.003年 | 2026/10/24 | |
$74.001年 | — | — | — | 2026/10/21 | |
$78.991年 | $93.991年 | — | $266.973年 | 2026/10/24 | |
$79.001年 | — | — | $237.003年 | 2026/10/19 | |
$106.951年 | $121.291年 | — | $320.853年 | 2026/10/19 | |
$120.001年 | $120.001年 | — | $360.003年 | 2026/10/24 | |
$124.691年 | $124.691年 | — | $374.073年 | 2026/10/15 |
.net.my is listed by MYNIC as a category for network-related activities. Registration remains subject to the formal eligibility and supporting-document rules.
.net.myの特定の名前を検索して利用可否を確認し、技術ページで記録された資格要件を確認してください。販売者の標準価格だけでは、申請者や特定の名前が資格を満たすかは判断できません。
登録、更新、移管は別々に比較してください。標準料金にはプレミアムドメインの見積もりは含まれず、特定の名前が利用可能であることも示しません。
レジストリのDNSSEC項目と、選択したレジストラのDNSSEC機能を確認してください。ルートゾーンの署名と個別ドメインのDS送信は別の事実です。