読み込み中…
価格レジストリと規則開始履歴下位レベルドメイン特典
編集を提案する。改訂履歴
読み込み中…
表示中の最安価格
レジストラのフィルター ·
列
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス | アドレス | 記録状態 |
|---|---|---|
| website | http://www.nic.net.sa/ | current |
| whois | whois.nic.net.sa | current |
| ネームサーバー | IPv4 | IPv6 | アドレスの根拠 |
|---|---|---|---|
| c1.dns.sa | 86.111.192.9 | 2001:67c:18c8:10::c1 | 公開済みアドレス |
| c2.dns.sa | 86.111.196.9 | 2001:67c:130:10::9 | 公開済みアドレス |
| i1.dns.sa | 212.138.118.118 | 2001:1490:0:800::118 | 公開済みアドレス |
| m1.dns.sa | 86.51.77.213 | 2a02:ce0:1:30::5 | 公開済みアドレス |
| m2.dns.sa | 86.51.28.37 | 2a02:ce0:1:91::5 | 公開済みアドレス |
| n1.dns.sa | 194.146.106.102 | 2001:67c:1010:26::53 | 公開済みアドレス |
| p1.dns.sa | 204.61.216.41 | 2001:500:14:6041:ad::1 | 公開済みアドレス |
| s1.dns.sa | 37.107.223.170 | 2001:16a0:1:3002::2 | 公開済みアドレス |
| s2.dns.sa | 37.107.255.170 | 2001:16a0:2:3002::2 | 公開済みアドレス |
| sh1.dns.sa | 213.236.36.92 | 2a02:d70:64:68::2 | 公開済みアドレス |
|---|
技術ページに記録された資格、居住要件、最短登録期間などを確認してください。公開された要約はすべてのレジストリ条件を完全に示すものではありません。
レジストリレベルのDNSSEC、ルート委任、個別ドメインのDS送信は別の項目です。個別ドメインで有効にする前にレジストラの手続きを確認してください。
公開根拠がすべての規則や構文項目を確立していないことを意味します。欠損は許可、制限、対応のいずれとも扱いません。