読み込み中…
価格レジストリと規則開始履歴下位レベルドメイン特典
編集を提案する。改訂履歴
読み込み中…
表示中の最安価格
レジストラのフィルター ·
列
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 | 3年間のお得度 | 観測された価格 |
|---|---|---|---|---|---|
$13.621年 | $39.981年 | — | $93.583年 | 2026/10/24 | |
$13.761年 | $13.761年 | $13.761年 | $41.283年 | 2026/10/24 | |
$14.691年 | $14.691年 | — | $44.073年 | 2026/10/21 | |
$14.991年 | $14.991年 | — | $44.973年 | 2026/10/21 | |
$16.481年 | $16.481年 | $16.481年 | $49.443年 | 2026/10/21 | |
$17.181年 | $25.181年 | — | $51.543年 | 2026/10/21 | |
$17.991年 | $22.991年 | — | $45.873年 | 2026/10/21 | |
$17.991年 | $17.991年 | — | — | 2026/10/21 | |
$17.991年 | $19.991年 | — | $57.973年 | 2026/10/21 | |
$17.991年 | $22.991年 | — | $45.873年 | 2026/10/16 |
.tokyo is a generic top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is GMO Registry, Inc..
.tokyoの特定の名前を検索して利用可否を確認し、技術ページで記録された資格要件を確認してください。販売者の標準価格だけでは、申請者や特定の名前が資格を満たすかは判断できません。
登録、更新、移管は別々に比較してください。標準料金にはプレミアムドメインの見積もりは含まれず、特定の名前が利用可能であることも示しません。
レジストリのDNSSEC項目と、選択したレジストラのDNSSEC機能を確認してください。ルートゾーンの署名と個別ドメインのDS送信は別の事実です。